Odobreno više od 60 tisuća eura potpora: Kontinuirana podrška razvoju malog gospodarstva Zadarske županije

Zadarska županija nastavlja s provedbom mjera usmjerenih na jačanje konkurentnosti malog gospodarstva. Nakon provedenog javnog poziva, ukupno je 25 mikro poduzetnika s područja Zadarske županije ostvarilo pravo na županijsku potporu.
Za njihovu će se modernizaciju i jačanje konkurentnosti iz županijskog proračuna osigurati ukupan iznos potpora u iznosu 61.250,41 eura. Namjena potpora je bila izravno poticanje poslovne aktivnosti mikro poduzetnika kroz sufinanciranje nabave opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti.
Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima provodi se kontinuirano iz godine u godinu, potvrđujući time dugoročnu opredijeljenost Županije prema razvoju malog gospodarstva.
“Mali poduzetnici su srce našeg gospodarstva i Zadarska županija će im i dalje biti snažan oslonac kroz niz drugih mjera i programa koje kontinuirano provodimo”, naglasio je župan Božidar Longin
Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000 eura po poduzetniku. Prihvatljivi su bili troškovi nabave dugotrajne materijalne imovine poput strojeva, alata i opreme.
Ovo je samo jedna od mjera kojima Zadarska županija nastoji stvoriti povoljno poduzetničko okruženje, dodao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam, Ante Sjauš.
„Ovu priliku prepoznalo je 25 obrtnika, a ukupan iznos potpora od preko 61 tisuće eura trebalo bi doprinijeti unaprjeđenju njihovih proizvodnih i uslužnih kapaciteta. Želim naglasiti da Zadarska županija provodi niz drugih programa podrške poduzetništvu, usmjerenih na različite faze razvoja i potrebe naših poduzetnika. Pozivam sve da prate naše službene stranice i informiraju se o ostalim mogućnostima financiranja i podrške”, poručio je Sjauš.
Popis poduzetnika kojima su odobrene potpore:
| R.br. | PRIJAVITELJ | IZNOS POTPORE (€) |
| 1 | BRAVARIJA FUZUL d. o. o. | 5.000,00 |
| 2 | Bright Idea d.o.o. | 1.518,58 |
| 3 | CLEAN CODE d.o.o. | 1.226,50 |
| 4 | KAMENA DALMACIJA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Blaž Milić | 1.037,00 |
| 5 | OBRT ZA TURIZAM “SINCA TOURS”, vl. Antonio Mitrović | 1.221,16 |
| 6 | RAWNA d.o.o. | 4.034,15 |
| 7 | MAREX-GEL, d.o.o. | 2.500,00 |
| 8 | Wootz d.o.o. | 2.500,00 |
| 9 | STUDIO LEI, obrt za usluge uljepšavanja, vl. Katarina Ćurčija | 1.250,40 |
| 10 | ALU SOLUTIONS d.o.o. | 3.152,50 |
| 11 | INSTAL ELEKTRO d.o.o. | 1.490,95 |
| 12 | TEHNO ENERGETIKA ŠOPOT d.o.o. | 1.570,42 |
| 13 | TANJA LOVE HAIR, obrt za frizerske usluge, vl. Tanja Šare | 2.202,11 |
| 14 | JOKO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Vesna Jurlina | 1.794,00 |
| 15 | STUDIO A, obrt za frizerske usluge, vl. Ana Barić | 3.055,44 |
| 16 | VRTLAC j.d.o.o. | 1.500,00 |
| 17 | ALFA d.o.o. | 2.112,50 |
| 18 | KA-GRADNJA, obrt za završne radove u građevinarstvu, vl. Darijo Karabatić | 4.310,11 |
| 19 | ELEKTRO R. R. d.o.o. | 1.611,00 |
| 20 | GOGA, obrt za frizerske usluge za žene i muškarce, vl. Gordana Katulić Jakić | 2.309,08 |
| 21 | ELEKTRO SISTEMI ZADAR j.d.o.o. | 1.592,93 |
| 22 | MONO d.o.o. | 1.912,50 |
| 23 | ODRŽIVO DRUŠTVO d.o.o. | 5.000,00 |
| 24 | ADRIATIC SHELL j.d.o.o. | 2.349,10 |
| 25 | MAMIĆ MONTAŽA, obrt za proizvodnju ALU i PVC stolarije, vl. Danijel Mamić | 5.000,00 |
Preuzeto sa: zadarska-zupanija.hr


